السعودية
السعودية او العربية السعودية او المملكة العربية السعودية، هي دولة فالجنوب الربي للقارة الاسيوية وتشكل اكبر دولة فشبه الجزيرة العربية.
معلومات عامة وسريعة عن المملكة العربية السعودية
السعودية |
---|
المملكة العربية السعودية |
---|
 علم السعودية |  شعار السعودية |
|
|
|
الشعار الوطني لا إله إلا الله محمد رسول الله |
النشيد: سارعي للمجد والعلياء 0:39 |
الأرض والسكان |
---|
إحداثيات | 23°43′00″N 44°07′00″E |
---|
أعلى قمة | السودة، 3015 متر |
---|
أخفض نقطة | البحر الأحمر (0 متر) |
---|
المساحة | 2,149,690 كم² |
---|
نسبة المياه (%) | 0.7 |
---|
عاصمة | الرياض |
---|
اللغة الرسمية | العربية |
---|
تسمية السكان | سعوديون |
---|
التعداد السكاني (2019) | 34,413,660 نسمة |
---|
عدد الأسر | 4643151 سنة 2010 |
---|
الكثافة السكانية | 15 ن/كم² |
---|
متوسط العمر | 74.561 سنة (2016) |
---|
الحكم |
---|
نظام الحكم | ملكية |
---|
الملك ورئيس مجلس الوزراء | سلمان بن عبد العزيز آل سعود |
---|
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء | محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود |
---|
السلطة التشريعية | رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، ومجلس الشورى السعودي |
---|
السلطة القضائية | مجلس القضاء السعودي |
---|
السلطة التنفيذية | مجلس الوزراء السعودي |
---|
التأسيس والسيادة |
---|
التأسيس | التاريخ |
---|
تاريخ التأسيس | 1727 |
---|
الدولة السعودية الأولى | 1744 |
---|
الدولة السعودية الثانية | 1818 |
---|
الدولة السعودية الثالثة | 1902 |
---|
سلطنة نجد | 1921 |
---|
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها | يناير 1926 |
---|
توحيد المملكة | 23 سبتمبر 1932م |
---|
الناتج المحلي الإجمالي |
---|
سنة التقدير | تقديرات 2022 |
---|
الإجمالي | $1.868 تريليون |
---|
الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 1,775,143,975,121 دولار سنة 2017 |
---|
للفرد | $51،648 |
---|
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي |
---|
سنة التقدير | تقديرات 2022 |
---|
الإجمالي | $876.148 مليار دولار |
---|
للفرد | $24،224 |
---|
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 1.4 نسبة مئوية (2016) |
---|
إجمالي الاحتياطي | 509,457,096,430 دولار |
---|
مؤشر التنمية البشرية |
---|
السنة | 2016 |
---|
المؤشر | 0.847 |
---|
التصنيف | مرتفع (38) |
---|
معدل البطالة | 11.3 نسبة مئوية (2021) للمواطنين و6.6 نسبة مئوية |
---|
متوسط الدخل | 24980 دولار أمريكي |
---|
اقتصاد |
---|
معدل الضريبة القيمة المضافة | 15 نسبة مئوية |
---|
السن القانونية | 18 سنة |
---|
سن التقاعد | 60 سنة |
---|
بيانات أخرى |
---|
العملة | ريال سعودي SAR |
---|
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي |
---|
معدل التضخم | 2.3 نسبة مئوية (2015) |
---|
رقم هاتف الطوارئ | 112 911 الخدمات الطبية 999 شرطة 9-1-1 |
---|
الرمز الرسمي | سيفان ونخلة |
---|
المنطقة الزمنية | ت ع م+03:00 |
---|
← في الصيف (DST) | +3 |
---|
المنطقة الزمنية | توقيت عربي قياسي |
---|
جهة السير | يمين |
---|
اتجاه حركة القطار | يسار |
---|
رمز الإنترنت | .sa .السعودية |
---|
أرقام التعريف البحرية | 403 |
---|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
---|
أيزو 3166-1 حرفي-2 | SA |
---|
رمز الهاتف الدولي | 966+ |
---|
علم السعودية
شعار السعودية
شعار السعودية
خريطة السعودية
خريطة مناطق ومحافضات السعودية