المغرب
المغرب ورسميا تسمى المملكة المغربية، دولة في شمال غرب افريقيا. يحدها من الشرق دولة الجزائر ومن الجنوب دولة موريتانيا ومن الشمال البحر الابيض المتوسط ومن الغرب المحيط الاطلسي. والمغرب دولة ملكية برلمانية دستورية يتقاسم السلطة البرلمان والحكومة مع الملك. ملك المغرب الحالي هو محمد السادس او محمد بن الحسن العلوي. ومحمد السادس هو الملك 23 للدولة العلوية الحاكمة في المغرب والتي تأسست في القرن السادس عشر. تعرض المغرب للاستعمار او الحماية الفرنسية في عام 1912 وحصل عل استقلالة من السلطة الفرنسية في الوسط والاسبانية في الشمال والجنوب في عام 1956 وتم استرجاع الصجراء المغربية باقليمها الساقية الحمراء ووادي الذهب في عام 1975. وعاصمة المغرب هي مدينة الرباط. كان آخر تعديل على دستور المملكة المغربية والساري به العمل حاليا هو دستور 2011.

والمغرب ينقسم اداريا الى 12 جهة وكل جهة تتكون من اقاليم او عمالات. هاته العمالات التي بدورها تنقسم الى دوائر وبلديات بدورها تنقسم عل شكل جماعات ترابية قروية او حضرية.
معلومات عامة عن المملكة المغربية
علم المملكة المغربية
علم المملكة المغربية هو اللون الاحمر تتوسطه نجمة خضراء

رمز المملكة المغربية

شعار المملكة المغربية
الله – الوطن – الملك
خريطة المملكة المغربية

النشيد الوطني المغربي صوت
النشيد الوطني المغربي كلمات
منبت الأحرار
مشرق الأنوار
منتدى السؤدد وحمـاه
دمت منتداه
وحمـاه
عشت في الأوطان
للـعلـى عنوان
ملء كل جنـان
ذكر كل لسـان
بالروح
بالجسد
هب فتـاك
لبـى نداك
في فمي وفي دمي
هواك ثار نور ونار
اخوتي هيـا
للعلى سعيا
نشهد الدنيا
أن هنا نحيا
بشعار
الله
الوطن
الملك
اهم مدن المملكة المغربية
مدن جهة الرباط سلا القنيطرة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
سلا | عمالة سلا | 110.06 | 890,403 | 34.02°N 6.83°W |
الرباط | عمالة الرباط | 112.08 | 573,895 | 34.02°N 6.83°W |
تمارة | عمالة الصخيرات تمارة | 27.02 | 313,510 | 33.92°N 6.90°W |
القنيطرة | اقليم القنيطرة | 119.43 | 431,282 | 34.25°N 6.58°W |
الخميسات | إقليم الخميسات | 30.89 | 131,542 | 33.81°N 6.06°W |
التواركة | عمالة الرباط | 1.22 | 3,932 | 33.87°N 6.39°W |
سيدي بوقنادل | عمالة سلا | – | 25,255 | 34.13°N 6.73°W |
عين العودة | عمالة الصخيرات تمارة | 10.44 | 49,816 | 33.81°N 6.79°W |
هرهورة | عمالة الصخيرات تمارة | 15,361 | 10.34 | 33.93°N 6.92°W |
الصخيرات | عمالة الصخيرات تمارة | 47.80 | 59,775 | 33.85°N 7.03°W |
عين عتيق | عمالة الصخيرات تمارة | 38.27 | 25,078 | 33.87°N 6.96°W |
المهدية | إقليم القنيطرة | 12.10 | 28,636 | 34.25°N 6.65°W |
سيدي يحيى الغرب | اقليم سيدي سليمان | 8.44 | 37,979 | 34.30°N 6.30°W |
سوق لاربع | إقليم القنيطرة | 12.01 | 69,265 | 34.68°N 5.98°W |
الرماني | إقليم الخميسات | 4.23 | 12,297 | 33.53°N 6.61°W |
تيفلت | اقليم الخميسات | 9.39 | 86,709 | 33.9°N 6.33°W |
سيدي علال البحراوي | اقليم الخميسات | 206.69 | 15,866 | 33.98°N 6.41°W |
دار الكداري | إقليم سيدي قاسم | 6.22 | 6,643 | 34.41°N 6.08°W |
حد كورت | إقليم سيدي قاسم | 6.31 | 7,843 | 34.61°N 5.73°W |
جرف الملحة | إقليم سيدي قاسم | 2.66 | 28,681 | 34.48°N 5.51°W |
مشرع بلقصيري | اقليم سيدي قاسم | 7.98 | 31,497 | 34.56°N 5.95°W |
سيدي قاسم | إقليم سيدي قاسم | 16.69 | 75,672 | 34.21°N 5.7°W |
سيدي سليمان | اقليم سيدي سليمان | 12.21 | 92,989 | 34.26°N 5.93°W |
مدن جهة الدار البيضاء سطات
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | عمالة الدار البيضاء | 195.23 | 3,343,642 | 33.59°N 7.62°W |
المحمدية | عمالة المحمدية | 35.05 | 207,670 | 33.68°N 7.38°W |
سطات | إقليم سطات | 54.72 | 141,637 | 33°N 7.61°W |
الجديدة | إقليم الجديدة | 28.10 | 194,934 | 33.23°N 8.5°W |
عين حرودة | عمالة المحمدية | 30.40 | 62,224 | 33.63°N 7.44°W |
بن أحمد | إقليم سطات | 3.97 | 32,528 | 33.63°N 7.44°W |
البروج | إقليم سطات | 11.33 | 19,229 | 32.5°N 7.2°W |
لولاد | إقليم سطات | 4.42 | 6,049 | 32.98°N 7.13°W |
أولاد امراح | إقليم سطات | 7.45 | 8,697 | 32.90°N 7.26°W |
برشيد | إقليم برشيد | 29.18 | 135,733 | 33.27°N 7.58°W |
الدروة | إقليم برشيد | 20.74 | 36,765 | 33.41°N 7.53°W |
الكارة | إقليم برشيد | 9.00 | 11,299 | 33.11°N 7.40°W |
حد السوالم | إقليم برشيد | 75.79 | 20,628 | 33.41°N 7.84°W |
أولاد عبو | إقليم برشيد | 66.31 | 56,138 | 33.11°N 7.93°W |
سيدي رحال الشاطئ | إقليم برشيد | 25.56 | 37,057 | 33.47°N 7.95°W |
بنسليمان | إقليم بنسليمان | 27.74 | 19,853 | 33.61°N 7.12°W |
بوزنيقة | إقليم بنسليمان | 112.54 | 55,815 | 33.78°N 7.15°W |
المنصورية | إقليم بنسليمان | 73.38 | 13,279 | 33.74°N 7.29°W |
سيدي بنور | إقليم سيدي بنور | 10.63 | 21,508 | 32.65°N 8.43°W |
الزمامرة | إقليم سيدي بنور | 11.16 | 13,279 | 32.62°N 8.70°W |
النواصر | إقليم النواصر | 59.25 | 21,508 | 33.36°N 7.61°W |
بوسكورة | إقليم النواصر | 140.53 | 100,176 | 33.44°N 7.64°W |
دار بوعزة | إقليم النواصر | 118.85 | 149,980 | 33.52°N 7.81°W |
الهراويين | إقليم مديونة | 16.26 | 64,757 | 33.54°N 7.52°W |
مديونة | إقليم مديونة | 3.17 | 22,264 | 33.45°N 7.51°W |
تيط مليل | إقليم مديونة | 9.68 | 32,782 | 33.55°N 7.48°W |
أزمور | إقليم الجديدة | 4.35 | 40,920 | 33.28°N 8.33°W |
البئر الجديد | إقليم الجديدة | 4.29 | 24,136 | 33.37°N 7.99°W |
مدن جهة فاس مكناس
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
مكناس | عمالة مكناس | 73.4 | 520,428 | 33.88°N 5.55°W |
المشور الستينية | عمالة مكناس | 0.84 | 4,664 | 33.89°N 5.56°W |
بوفكران | عمالة مكناس | 4.95 | 12,941 | 33.76°N 5.48°W |
تولال | عمالة مكناس | 11.63 | 19,077 | 32.30°N 3.98°W |
مولاي إدريس زرهون | عمالة مكناس | 2.49 | 11,615 | 34.05°N 5.52°W |
ويسلان | عمالة مكناس | 11.21 | 87,910 | 33.91°N 5.48°W |
بولمان | إقليم بولمان | 1.85 | 7,104 | 33.36°N 4.73°W |
إيموزار مرموشة | إقليم بولمان | 3.31 | 4,213 | 33.46°N 4.28°W |
ميسور | إقليم بولمان | 8.93 | 25,584 | 33.05°N 3.99°W |
أوطاط الحاج | إقليم بولمان | 7.46 | 16,388 | 33.34°N 3.69°W |
اكوراي | إقليم الحاجب | 10.89 | 16,651 | 33.63°N 5.58°W |
عين تاوجطات | إقليم الحاجب | 5.27 | 28,288 | 93°N 5.21°W |
الحاجب | إقليم الحاجب | 9.75 | 35,282 | 33.69°N 5.37°W |
سبع عيون | إقليم الحاجب | 45.65 | 26,277 | 33.90°N 5.37°W |
فاس | عمالة فاس | 96.55 | 1,091,512 | 34.05°N 4.98°W |
المشور فاس الجديد | عمالة فاس | 1.63 | 20,560 | 34.05°N 4.99°W |
أزرو | إقليم إفران | 8.93 | 54,350 | 33.43°N 5.21°W |
إفران | إقليم إفران | 40.12 | 14,659 | 33.43°N 5.21°W |
البهاليل | إقليم صفرو | 3.18 | 12,997 | 33.85°N 4.86°E |
المنزل | إقليم صفرو | 3.34 | 12,641 | 33.83°N 4.54°W |
إيموزار كندر | إقليم صفرو | 4.71 | 19,125 | 33.73°N 5.01°W |
رباط الخير | إقليم صفرو | 9.95 | 16,739 | 33.82°N 4.41°W |
صفرو | إقليم صفرو | 11.91 | 79,887 | 33.83°N 4.83°W |
غفساي | إقليم تاونات | 7.98 | 6,361 | 34.63°N 4.91°W |
قرية با محمد | إقليم تاونات | 7.15 | 18,762 | 34.36°N 5.2°W |
تاونات | إقليم تاونات | 58.84 | 37,616 | 34.53°N 4.64°W |
طهر السوق | إقليم تاونات | 3.76 | 5,182 | 34.65°N 4.27°W |
تيسة | إقليم تاونات | 10.76 | 11,195 | 34.28°N 4.66°W |
أكنول | إقليم تازة | 6.04 | 4,403 | 34.65°N 3.86°W |
واد أمليل | إقليم تازة | 5.66 | 10,405 | 34.2°N 4.28°W |
تاهلة | إقليم تازة | 11.30 | 27,729 | 34.05°N 4.42°W |
تازة | إقليم تازة | 25.01 | 148,456 | 34.21°N 4.01°W |
مولاي يعقوب | إقليم مولاي يعقوب | 0.27 | 4,612 | 34.08°N 5.18°W |
مدن جهة مراكش اسفي
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
مراكش | عمالة مراكش | 196.33 | 911,990 | 34.68°N 1.91°W |
المشور القصبة | عمالة مراكش | 12.82 | 16,860 | 34.68°N 1.91°W |
ايت ورير | إقليم الحوز | 15.03 | 39,108 | 34.68°N 1.91°W |
أمزميز | اقليم الحوز | 42.89 | 14,364 | 34.68°N 1.91°W |
تحناوت | إقليم الحوز | 15.60 | 12,102 | 34.68°N 1.91°W |
شيشاوة | إقليم شيشاوة | 19.52 | 27,869 | 34.68°N 1.91°W |
امنتانوت | اقليم شيشاوة | 20.13 | 20,837 | 34.68°N 1.91°W |
قلعة السراغنة | إقليم قلعة السراغنة | 17.46 | 95,224 | 34.68°N 1.91°W |
سيدي رحال | اقليم قلعة السراغنة | 11.519 | 9,906 | 34.68°N 1.91°W |
تملالت | إقليم قلعة السراغنة | 30.16 | 16,539 | 34.68°N 1.91°W |
الصويرة | إقليم الصويرة | 133.81 | 77,966 | 34.68°N 1.91°W |
اسفي | إقليم آسفي | 72.61 | 308,508 | 34.68°N 1.91°W |
جمعة سحيم | اقليم آسفي | 112.43 | 11,251 | 34.68°N 1.91°W |
سبت كزولة | إقليم آسفي | 22.54 | 18,543 | 34.68°N 1.91°W |
بن جرير | إقليم الرحامنة | 18.28 | 88,626 | 34.68°N 1.91°W |
سيدي بوعثمان | اقليم الرحامنة | 30.00 | 9,181 | 34.68°N 1.91°W |
اليوسفية | إقليم اليوسفية | 20.56 | 67,628 | 34.68°N 1.91°W |
الشماعية | اقليم اليوسفية | 32.93 | 24,303 | 34.68°N 1.91°W |
العطاوية | إقليم قلعة السراغنة | 32.93 | 24,303 | 34.68°N 1.91°W |
آيت داوود | اقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | 34.68°N 1.91°W |
الحنشان | اقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | 34.68°N 1.91°W |
تالمست | إقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | 34.68°N 1.91°W |
تمنار | إقليم الصويرة | 32.93 | 24,303 | 34.68°N 1.91°W |
مدن جهة العيون الساقية الحمراء
لمدينة | لإقليم/لعمالة | لمساحة (كم²) | عدد السكان (2014) | لعمدة | لموقع |
---|---|---|---|---|---|
العيون | إقليم العيون | 84.51 | 217,732 | مولاي حمدي ولد الرشيد | 27.15°N 13.20°W |
السمارة | اقليم السمارة | 13.44 | 57,035 | سيدي محمد الجماني | 26.74°N 11.67°W |
بوجدور | اقليم بوجدور | 23.91 | 42,651 | عبد العزيز أبا | 26.08°N 14.3°W |
طرفاية | اقليم طرفاية | 14.31 | 8,027 | عبد الحي حرطون | 27.93°N 12.92°W |
المرسى | اقليم العيون | 27.56 | 17,917 | بدر الموساوي | 27.06°N 13.42°W |
مدن جهة بني ملال خنيفرة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
بني ملال | إقليم بني ملال | 50.70 | 192,676 | 32.33°N 6.36°W |
الفقيه بن صالح | إقليم الفقيه بن صالح | 29.08 | 102,019 | 32.6°N 6.76°W |
القصيبة | إقليم بني ملال | 5.85 | 18.481 | 32.56°N 6.03°W |
قصبة تادلة | إقليم بني ملال | 19.54 | 47,020 | 32.6°N 6.26°W |
زاوية الشيخ | إقليم بني ملال | 7.00 | 25,388 | 32.65°N 5.92°W |
بجعد | إقليم خريبكة | 12.07 | 46,893 | 32.76°N 6.4°W |
بوجنيبة | إقليم خريبكة | 4.21 | 16,030 | 32.9°N 6.78°W |
حطان | إقليم خريبكة | 1.98 | 10,618 | 32.84°N 6.80°W |
خريبكة | إقليم خريبكة | 37.65 | 193,372 | 32.88°N 6.9°W |
وادي زم | إقليم خريبكة | 16.70 | 95,243 | 32.86°N 6.56°W |
مريرت | إقليم خنيفرة | 7.55 | 42,730 | 33.16°N 5.56°W |
خنيفرة | إقليم خنيفرة | 13.94 | 116,589 | 32.93°N 5.66°W |
أزيلال | إقليم أزيلال | 12.31 | 38,066 | 31.96°N 6.56°W |
دمنات | إقليم أزيلال | 8.92 | 29,481 | 31.73°N 7.03°W |
أولاد عياد | إقليم الفقيه بن صالح | 5.99 | 23,818 | 32.41°N 7.1°W |
سوق السبت أولاد النمة | إقليم الفقيه بن صالح | 10.95 | 60,016 | 32.3°N 6.7°W |
مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
طنجة | عمالة طنجة أصيلة | 164.71 | 1,065,601 | 35.76°N 5.8°W |
تطوان | إقليم تطوان | 53.46 | 380,787 | 35.56°N 5.36°W |
القصر الكبير | إقليم العرائش | 19.55 | 126,617 | 34.99°N 5.90°W |
العرائش | إقليم العرائش | 73.05 | 125,008 | 35.18°N 6.15°W |
الفنيدق | عمالة المضيق الفنيدق | 31.52 | 77,436 | 35.85°N 5.35°W |
مارتيل | عمالة المضيق الفنيدق | 31.98 | 64,355 | 35.61°N 5.26°W |
وزان | إقليم وزان | 22.55 | 59,606 | 34.80°N 5.57°W |
الحسيمة | إقليم الحسيمة | 15.47 | 56,716 | 35.25°N 3.93°W |
المضيق | عمالة المضيق الفنيدق | 57.39 | 56,227 | 35.68°N 5.32°W |
شفشاون | إقليم شفشاون | 15.57 | 42,786 | 35.17°N 5.26°W |
إمزورن | إقليم الحسيمة | 14.48 | 33,852 | 35.13°N 3.84°W |
أصيلة | عمالة طنجة أصيلة | 33.00 | 31,147 | 35.46°N 6.03°W |
كزناية | عمالة طنجة أصيلة | 68.44 | 23,601 | 35.72°N 5.89°W |
بني بوعياش | إقليم الحسيمة | 21.64 | 18,271 | 35.10°N 3.83°W |
تارجيست | إقليم الحسيمة | 5.44 | 13,390 | 34.94°N 4.32°W |
واد لو | إقليم تطوان | 32.92 | 9,665 | 35.45°N 5.08°W |
أجدير | إقليم الحسيمة | 15.27 | 5,314 | 35.2°N 3.91°W |
مدن جهة الشرق
لمدينة | الإقليم/العمالة | لمساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
وجدة | عمالة وجدة أنكاد | 96.36 | 494,252 | 34.68°N 1.91°W |
جرسيف | إقليم جرسيف | 24.73 | 90,880 | 34.60°N 2.21°W |
بني درار | عمالة وجدة أنكاد | 3.02 | 10,934 | 34.60°N 2.21°W |
النعيمة | عمالة وجدة أنكاد | 5.15 | 1,088 | 34.60°N 2.21°W |
أحفير | إقليم بركان | 7.48 | 19,630 | 34.95°N 2.10°W |
عين الركادة | إقليم بركان | 1.33 | 2,694 | 34.92°N 2.23°W |
أكليم | إقليم بركان | 3.08 | 9,695 | 34.92°N 2.43°W |
بركان | إقليم بركان | 26.99 | 109,237 | 34.91°N 2.31°W |
السعيدية | إقليم بركان | 28.31 | 8,780 | 35.08°N 2.23°W |
سيدي سليمان الشراعة | إقليم بركان | 6.24 | 30,202 | 34.90°N 2.35°W |
دبدو | إقليم تاوريرت | 2.93 | 4,960 | 33.98°N 3.05°W |
العيون سيدي ملوك | إقليم تاوريرت | 11.28 | 41,832 | 34.58°N 2.50°W |
تاوريرت | إقليم تاوريرت | 17.20 | 103,398 | 34.41°N 2.88°W |
جرادة | إقليم جرادة | 17.21 | 43,506 | 34.31°N 2.16°W |
عين بني مطهر | إقليم جرادة | 8.12 | 16,289 | 34.08°N 2.02°W |
تويسيت | إقليم جرادة | 4.28 | 3,137 | 34.47°N 1.76°W |
بوعرفة | إقليم فكيك | 6.88 | 28,846 | 32.53°N 1.96°W |
فكيك | إقليم فكيك | 15.29 | 10,872 | 32.1°N 1.23°W |
العروي | إقليم الناظور | 22.10 | 47,599 | 34.98°N 3.01°W |
بني انصار | إقليم الناظور | 61.12 | 56,582 | 35.26°N 2.94°W |
الناظور | إقليم الناظور | 24.20 | 161,726 | 35.17°N 2.93°W |
زايو | إقليم الناظور | 12.15 | 35,806 | 34.93°N 2.73°W |
أزغنغان | إقليم الناظور | 6.22 | 34,025 | 35.15°N 3.02°W |
رأس الماء | إقليم الناظور | 48.58 | 7,580 | 35.13°N 2.41°W |
سلوان | إقليم الناظور | 34.07 | 21,570 | 35.06°N 2.93°W |
الدريوش | إقليم الدريوش | 6.05 | 14,741 | 34.98°N 3.38°W |
ميضار | إقليم الدريوش | 108.2 | 15,021 | 34.95°N 3.53°W |
بن الطيب | إقليم الدريوش | 12.75 | 14,257 | 35.08°N 3.46°W |
مدن جهة درعة تافيلالت
لمدينة | لإقليم/لعمالة | لمساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
الرشيدية | إقليم الرشيدية | 27.78 | 92,374 | 31.93°N 4.42°W |
ورززات | إقليم ورززات | 26.17 | 71,067 | 30.91°N 6.91°W |
ميدلت | إقليم ميدلت | 10.06 | 55,304 | 32.68°N 4.73°W |
تنجداد | إقليم الرشيدية | 4.10 | 43,999 | 31.5°N 5.01°W |
تنغير | إقليم تنغير | 96.76 | 42,044 | 31.51°N 5.53°W |
ارفود | إقليم الرشيدية | 6.31 | 29,279 | 31.43°N 4.23°W |
مولاي علي شريف | اقليم الرشيدية | 7.65 | 22,209 | 31.28°N 4.27°W |
كلميمة | إقليم الرشيدية | 7.43 | 16,419 | 31.69°N 4.95°W |
بوذنيب | اقليم الرشيدية | 6.74 | 11,373 | 31.94°N 3.60°W |
اكدز | إقليم زاكورة | 17.50 | 10,681 | 30.69°N 6.44°W |
زاكورة | اقليم زاكورة | 37.73 | 40,067 | 30.33°N 5.83°W |
الريش | اقليم ميدلت | 5.12 | 25,992 | 32.26°N 4.49°W |
تازناخت | اقليم ورززات | 23.33 | 7,281 | 30.57°N 7.20°W |
بومالن دادس | اقليم تنغير | 72.13 | 12,328 | 31.36°N 5.98°W |
قلعة مگونة | إقليم تنغير | 12.73 | 16,956 | 31.23°N 6.12°W |
مدن جهة الداخلة وادي الذهب
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
الداخلة | إقليم وادي الذهب | 68.70 | 106,277 | 23.72°N 15.93°W |
الكويرة | إقليم أوسرد | 138.73 | 0 | 20.83°N 17.09°W |
مدن جهة كلميم واد نون
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | الموقع |
---|---|---|---|---|
كلميم | اقليم كلميم | 41.38 | 118,318 | 28.98°N 10.05°W |
طانطان | اقليم طانطان | 19.62 | 73,209 | 28.43°N 11.09°W |
سيدي إفني | اقليم سيدي إفني | 19.46 | 21,618 | 29.37°N 10.17°W |
آسا | اقليم آسا الزاك | 31.40 | 14,570 | 28.60°N 9.43°W |
بويزكارن | اقليم كلميم | 28.23 | 14,228 | 29.17°N 9.70°W |
الزاك | إقليم آسا الزاك | 10.77 | 12,763 | 28.02°N 9.29°W |
الوطية | اقليم طانطان | 17.46 | 9,295 | 28.48°N 11.34°E |
الاخصاص | إقليم سيدي إفني | 10.83 | 4,729 | 29.24°N 9.43°W |
مدن جهة سوس ماسة
