ولايات الجزائر
الموضوع | ولايات الجزائر |
الدولة | الجزائر |
عدد الولايات | 58 ولاية |
مند 2019 انتقل عدد الولايات بالجزائر 58 ولاية خلاف ل 48 ولاية التي كانت من قبل هذا التاريخ. الجدول اسفله يعطي بعض المعلومات عن ولايات الجزائر الادارية.
رمز لولاية | الاسم | عدد الدوائر | عدد البلديات | المساحةبالكلم | عدد السكان | الكثافة |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | أدرار | 6 | 16 | 254,471 | 261,258 | 1.03 |
02 | الشلف | 13 | 35 | 4,795 | 1,002,088 | 209 |
03 | الأغواط | 10 | 24 | 25,057 | 455,602 | 18 |
04 | أم البواقي | 12 | 29 | 6,783 | 621,612 | 81 |
05 | باتنة | 21 | 61 | 12,192 | 1,119,791 | 92 |
06 | بجاية | 19 | 52 | 3,268 | 912,577 | 279 |
07 | بسكرة | 10 | 27 | 9,576 | 547,137 | 57 |
08 | بشار | 6 | 11 | 60,850 | 219,898 | 3.61 |
09 | البليدة | 10 | 25 | 1,575 | 1,002,937 | 591 |
10 | البويرة | 12 | 45 | 4,439 | 695,583 | 157 |
11 | تمنراست | 3 | 5 | 336,839 | 115,043 | 0.34 |
12 | تبسة | 12 | 28 | 14,227 | 648,703 | 46 |
13 | تلمسان | 20 | 53 | 9,061 | 949,135 | 105 |
14 | تيارت | 14 | 42 | 20,673 | 846,823 | 41 |
15 | تيزي وزو | 21 | 67 | 2,956 | 1,127,608 | 316 |
16 | الجزائر | 13 | 57 | 1,190 | 2,988,145 | 2,511 |
17 | الجلفة | 12 | 36 | 66,415 | 1,092,184 | 46 |
18 | جيجل | 11 | 28 | 2,577 | 636,948 | 247 |
19 | سطيف | 20 | 60 | 6,504 | 1,489,979 | 229 |
20 | سعيدة | 6 | 16 | 6,764 | 330,641 | 49 |
21 | سكيكدة | 13 | 38 | 4,026 | 898,680 | 223 |
22 | سيدي بلعباس | 15 | 52 | 9,096 | 604,744 | 66 |
23 | عنابة | 6 | 12 | 1,439 | 609,499 | 424 |
24 | قالمة | 10 | 34 | 4,101 | 482,430 | 118 |
25 | قسنطينة | 6 | 12 | 2,187 | 938,475 | 427 |
26 | المدية | 19 | 64 | 8,866 | 819,932 | 92 |
27 | مستغانم | 10 | 32 | 2,175 | 737,118 | 325 |
28 | المسيلة | 15 | 47 | 18,718 | 990,591 | 53 |
29 | معسكر | 16 | 47 | 5,941 | 784,073 | 132 |
30 | ورقلة | 6 | 10 | 194,552 | 311,337 | 1.6 |
31 | وهران | 9 | 26 | 2,121 | 1,454,078 | 688 |
32 | البيض | 8 | 22 | 78,870 | 228,624 | 3.2 |
33 | اليزي | 2 | 4 | 198,815 | 34,715 | 0.17 |
34 | برج بوعريريج | 10 | 34 | 4,115 | 628,475 | 160 |
35 | بومرداس | 9 | 32 | 1,356 | 802,083 | 504 |
36 | الطارف | 7 | 24 | 3,339 | 408,414 | 122 |
37 | تندوف | 1 | 2 | 159,000 | 49,149 | 0.31 |
38 | تسمسيلت | 8 | 22 | 3,152 | 294,476 | 93 |
39 | الوادي | 10 | 22 | 45,738 | 647,548 | 10.61 |
40 | خنشلة | 8 | 21 | 9,811 | 386,683 | 40 |
41 | سوق أهراس | 10 | 26 | 4,541 | 438,127 | 95 |
42 | تيبازة | 10 | 28 | 1,605 | 591,010 | 273 |
43 | ميلة | 13 | 32 | 3,407 | 766,886 | 220 |
44 | عين الدفلى | 14 | 36 | 4,891 | 766,013 | 156 |
45 | النعامة | 7 | 12 | 29,950 | 192,891 | 6.5 |
46 | عين تموشنت | 8 | 28 | 2,379 | 371,239 | 156 |
47 | غرداية | 7 | 9 | 23,890 | 306,322 | 12.82 |
48 | غليزان | 13 | 38 | 4,870 | 726,180 | 152 |
49 | المغير | 2 | 8 | 8,835 | 162,267 | 0.94 |
50 | المنيعة | 2 | 4 | 62,215 | 57,276 | 0.92 |
51 | أولاد جلال | 2 | 6 | 11,410 | 174,219 | 15 |
52 | برج باجي مختار | 1 | 2 | 120,026 | 16,437 | 0.14 |
53 | بني عباس | 6 | 10 | 101,350 | 50,163 | 0.49 |
54 | تيميمون | 4 | 10 | 65,203 | 122,019 | 1.9 |
55 | تقرت | 4 | 11 | 17,428 | 247,221 | 14 |
56 | جانت | 1 | 2 | 86,185 | 17,618 | 0.2 |
57 | عين صالح | 2 | 3 | 131,220 | 50,392 | 0.38 |
58 | عين قزّام | 2 | 2 | 88,126 | 11,202 | 0.13 |
خريطة ولايات الجزائر